Wir spielen in diesem Jahr eine Serie von sieben Schnellschachturnieren mit jeweils fünf Runden nach Schweizer System, an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen können. Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten + 5 Sekunden Zeitzuschlag pro Zug. Bei jedem der Turniere werden Punkte vergeben, die jeweils besten fünf Ergebnisse gehen in die Jahreswertung ein:
Der Sieger oder die Siegerin erhält 10 Punkte, der oder die Zweite 8 Punkte die weiteren Platzierten 6, 5, 4, 3, 2 und einen Punkt. Die Buchholz-Wertung wird für die Vergabe der Punkte nicht berücksichtigt. Liegen z. B. zwei Spieler punktgleich vorn, werden die Punkte für die Plätze 1 bis 2 addiert und durch 2 geteilt. Das bestplatzierte Mitglied des SV Gretenberg gewinnt den Eberhard-Riesenberg-Pokal.
Turnier vom 31.01.2024:
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Punkte Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmann, Andreas | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10,00 |
Akbari, Mahdi | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8,00 |
Grenz, Maximilian | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4,50 |
Grenz, Michael | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 4,50 |
Kleine, Matthias | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 4,50 |
Kotter, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4,50 |
Turnier vom 28.02.2024:
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Punkte Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmann, Andreas | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 |
Grenz, Michael | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 8,00 |
Kotter, Hans | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 2,0 | 6,00 |
Akbari, Mahdi | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1,5 | 5,00 |
Goldbeck, Karl-Heinz |
0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 4,00 |
Turnier vom 22.05.2024:
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Punkte Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmann, Andreas | ** | 1 1/2 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | 10,00 | |
Grenz, Michael | 0 1/2 | ** | 1/2 1/2 | 1/2 1k | 3,0 | 8,00 | |
Kotter, Hans | 0 0 | 1/2 1/2 | ** | 1k 0 | 2,0 | 6,00 | |
Grenz, Maximilian | 0 0 | 1/2 0k | 1 0k | ** | 1,5 | 5,00 |
Turnier vom 12.06.2024:
Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Punkte Jahreswertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartmann, Andreas | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 10,00 | |
Grenz, Maximilian | 0 | * | 0 | 1 | 1,0 | 6,00 | |
Abmeier, Eike | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 8,00 | |
Kleine, Matthias | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 5,00 |
Stand der Jahreswertung:
Teilnehmer | Punkte |
---|---|
Andreas Hartmann | 40,0 |
Michael Grenz | 20,5 |
Hans Kotter | 16,5 |
Maximilian Grenz | 15,5 |
Mahdi Akbari | 13,0 |
Matthias Kleine | 9,5 |
Eike Abmeier | 8,0 |
Karl-Heinz Goldbeck | 4,0 |
...