Schachverein Gretenberg e. V.

Sie sind hier: Startseite > Wettbewerbe > SVG Open > Ergebnisse SVG Open 2022

Ergebnisse SVG Open 2022

Endergebnis nach 7. Runden Schweizer System:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Diachuk, Artem   2212 Hannover 96 5 2 0 6.0 34.5 28.75
2 Schneider, Ilja IM 2455 HSK Lister Turm 5 2 0 6.0 32.5 27.25
3 Dr. Schulze, Torben   2302 HSK Lister Turm 5 1 1 5.5 33.5 24.50
4 Kräuter, Paavo Alexander   1774 SG Weiß Blau Eilenriede 5 1 1 5.5 32.0 23.25
5 Sauer, Tim   1952 Schachzentrum Bemerode 5 1 1 5.5 29.0 21.25
6 Helmer, Jan   2098 Hamelner SV 5 0 2 5.0 32.0 21.50
7 Reschke, Jürgen   1883 HSK Lister Turm 5 0 2 5.0 30.5 20.00
8 Nechitaylo, Nikita   1977 Schach-Drachen Isernhagen 5 0 2 5.0 29.0 17.50
9 Oppitz, Peter CM 2001 SF Fallersleben 5 0 2 5.0 28.5 18.00
10 Niemann, Leon   1846 SK Lehrte 5 0 2 5.0 27.0 16.50
11 Kiesel, Lucas   1963 SV Laatzen 4 1 2 4.5 30.5 17.50
12 Honores Moreno, Jorge G.   1651 SK Lehrte 4 1 2 4.5 27.0 13.25
12 Lavella, Rocco   1887 SC Stadthagen 4 1 2 4.5 27.0 13.25
14 Seidenstücker, Lennart   1816 SK Rinteln 4 1 2 4.5 23.5 13.75
15 Kieselbach, Marvin   1812 SK Lehrte 4 0 3 4.0 28.5 12.00
16 Kiesel, Harald   2033 SV Laatzen 4 0 3 4.0 28.0 12.00
17 Hilker, Björn   1962 Sf Barsinghausen 4 0 3 4.0 27.5 12.00
18 Kieselbach, Jannik   1886 SK Lehrte 4 0 3 4.0 27.0 12.50
19 Gärtner, Alessandro   1616 Schachzentrum Bemerode 4 0 3 4.0 26.5 11.50
20 Nietsch, Felix   1602 SK Lehrte 4 0 3 4.0 26.0 13.00
21 Zeldin, Boris   1719 HSK Lister Turm 4 0 3 4.0 26.0 12.50
22 Grenz, Maximilian   1413 SV Gretenberg 4 0 3 4.0 24.0 11.00
23 Krüger, Moritz   1512 Hannover 96 4 0 3 4.0 23.5 9.50
24 Goldbeck, Karl-Heinz   1417 SV Gretenberg 3 1 3 3.5 26.5 11.25
25 Helbig, Florian   1595 SC Hämelerwald 3 1 3 3.5 22.5 7.25
26 Gajeufsky, Max   1765 SV Gretenberg 3 1 3 3.5 20.0 7.50
27 Tenninger, Jörg   1465 SK Lehrte 3 0 4 3.0 25.0 7.50
28 Ohse, Christoff   1829 SV Gretenberg 3 0 4 3.0 24.0 6.50
29 Ziaja, Wolfgang   1635 SV Gretenberg 3 0 4 3.0 23.0 5.50
30 Drews, Nicolas   100 vereinslos 3 0 4 3.0 22.0 8.00
31 Tolksdorf, Christopher   1539 Hamelner SV 3 0 4 3.0 22.0 7.50
32 Sauer, Ben   1262 Schachzentrum Bemerode 2 2 3 3.0 21.0 7.25
33 Nechitaylo, Lev   1286 Schach-Drachen Isernhagen 3 0 4 3.0 21.0 5.00
34 Kurzer, Lennart   940 SV Springe 3 0 4 3.0 20.5 7.50
35 Sviridov, Vitaly   1481 SG Königslutter 3 0 4 3.0 19.5 6.00
36 Göcke, Marius   1503 SC Hämelerwald 3 0 4 3.0 19.5 5.00
37 Sokolowski, Michael   1715 SG Weiß Blau Eilenriede 3 0 4 3.0 17.5 4.50
38 Kiesel, Lara   1685 SV Laatzen 2 1 4 2.5 28.5 8.25
39 Nguyen, Laurentius   1086 SV Laatzen 1 3 3 2.5 23.0 7.75
40 Hertrampf, Noah   798 SV Springe 2 1 4 2.5 20.5 5.75
41 Rux, Roland   1812 SV Gretenberg 2 0 5 2.0 25.5 6.50
42 Wolter, Kerstin   1471 SF Fallersleben 2 0 5 2.0 24.5 4.50
43 Sauer, Andreas   1281 Schachzentrum Bemerode 1 2 4 2.0 23.0 4.50
44 Jaeschke, Bennet   100 vereinslos 1 2 4 2.0 18.5 2.50
45 Wahl, Bernhard   1489 Hamelner SV 2 0 5 2.0 18.5 2.00
46 Mednik, Jan   803 SV Laatzen 1 2 4 2.0 15.0 2.25
47 Bukowski, Jamie   100 SV Gretenberg 1 1 5 1.5 20.0 2.75
48 Yelizarov, Max   100 SV Laatzen 1 1 5 1.5 17.0 1.25
49 Aretz, Max   863 SV Gretenberg 1 0 6 1.0 19.0 0.50
50 Lavella, Mateo   100 vereinslos 0 1 6 0.5 14.5 1.00

 

Vereinsmeisterschaft 2023

Andreas Hartmann ist Vereinsmeister des Jahres 2023 in der klassischen Partie.

Blitzschach Vereinsmeisterschaft 2023

Vereinsmeister des Jahres 2023 im Blitzschach wurde Roland Rux.

 

Wolfgang-Seeler-Pokal 2023

Hans Kotter gelingt die Titelverteidigung.

 

Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung | Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben