Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde 22.01.2025
Abmeier | – | Sokolowski | – : + |
Akbari | – | Kredig | – : + |
Goldbeck | – | Kotter | 1/2 : 1/2 |
Grenz Max. | – | Kleine | 1/2 : 1/2 |
Grenz Mi. | – | Herbst | 1 : 0 |
2. Runde 19.02.2025
Abmeier | – | Akbari | – : – |
Kleine | – | Grenz Mi. | 1 : 0 |
Kotter | – | Grenz Max. | 0 : 1 |
Kredig | – | Goldbeck | 1 : 0 |
Sokolowski | – | Herbst | 1 : 0 |
3. Runde 19.03.2025
Akbari | – | Sokolowski | – : + |
Goldbeck | – | Abmeier | + : – |
Grenz Max. | – | Kredig | 1 : 0 |
Grenz Mi. | – | Kotter | |
Herbst | – | Kleine | 0 : 1 |
4. Runde 23.04.2025
Abmeier | – | Grenz Max. | – : + |
Akbari | – | Goldbeck | – : + |
Kotter | – | Herbst | 1 : 0 |
Kredig | – | Grenz Mi. | 0 : 1 |
Sokolowski | – | Kleine | 0 : 1 |
5. Runde 21.05.2025
Goldbeck | – | Sokolowski | 0 : 1 |
Grenz Max. | – | Akbari | + : – |
Grenz Mi. | – | Abmeier | + : – |
Herbst | – | Kredig | |
Kleine | – | Kotter | 0 : 1 |
6. Runde 18.06.2025
Abmeier | – | Herbst | – : + |
Akbari | – | Grenz Mi. | – : + |
Goldbeck | – | Grenz Max. | |
Kredig | – | Kleine | 02.07 |
Sokolowski | – | Kotter | 0 : 1 |
7. Runde 20.08.2025
Grenz Max. | – | Sokolowski | 1 : 0 |
Grenz Mi. | – | Goldbeck | 1 : 0 |
Herbst | – | Akbari | + : – |
Kleine | – | Abmeier | + : – |
Kotter | – | Kredig | 0 : 1 |
8. Runde 17.09.2025
Abmeier | – | Kotter | – : + |
Akbari | – | Kleine | – : + |
Goldbeck | – | Herbst | |
Grenz Max. | – | Grenz Mi. | |
Sokolowski | – | Kredig |
9. Runde 19.11.2025
Grenz Mi. | – | Sokolowski | |
Herbst | – | Grenz Max. | |
Kleine | – | Goldbeck | |
Kotter | – | Akbari | + : – |
Kredig | – | Abmeier | + : – |
Tabelle stand 19.06.2025
Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
1 | Grenz, Ma | 5,5 | 16,25 | 6 |
2 | Kleine | 5,5 | 13,75 | 7 |
3 | Kotter | 5,5 | 12,75 | 8 |
4 | Grenz, Mi | 4,5 | 8,50 | 6 |
5 | Kredig | 4,0 | 8,00 | 6 |
6 | Sokolowski | 4,0 | 4,50 | 7 |
7 | Goldbeck | 2,5 | 2,75 | 6 |
8 | Herbst | 2,0 | 0,00 | 6 |
9 | Abmeier | 0,0 | 0,00 | 9 |
10 | Akbari | 0,0 | 0,00 | 9 |