Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde
| Ziaja | – | Kotter | – : – |
| Sokolowski | – | freilos | – : – |
| Herbst | – | Grenz Ma. | – : – |
| Grenz Mi. | – | Kredig | – : – |
| Goldbeck | – | Broska | – : – |
| Abmeier | – | Kleine | – : – |
2. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
3. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
4. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
5. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | – |
6. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
7. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Tabelle stand
| Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 8 | 0,0 | 0,00 | 0 | |
| 9 | 0,0 | 0,00 | 0 | |
| 10 | 0,0 | 0,00 | 0 | |
| 11 | 0,0 | 0,00 | 0 |
