Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde
| Sokolowski | – | Kotter | 0 : 1 |
| Herbst | – | Grenz Ma. | 0 : 1 |
| Grenz Mi. | – | Kredig | 1 : 0 |
| Goldbeck | – | Broska | 0 : 1 |
| Abmeier | – | Kleine | 1 : 0 |
2. Runde
| Grenz Ma. | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Broska | – | Grenz Mi. | 0 : 1 |
| Kotter | – | Herbst | 1 : 0 |
| Kredig | – | Sokolowski | 0 : 1 |
| Kleine | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
3. Runde
| Grenz Mi. | – | Kotter | 0,5 : 0,5 |
| Broska | – | Grenz Ma. | |
| Sokolowski | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Kredig | – | Kleine | 0 : 1 |
| Herbst | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
4. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
5. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | – |
6. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
7. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Tabelle stand 27.02.2026
| Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
| 1 | Kotter | 2,0 | 2 | |
| 1 | Grenz Mi. | 2,0 | 2 | |
| 1 | Ganz Ma. | 2,0 | 2 | |
| 4 | Broska | 1,0 | 2 | |
| 4 | Abmeier | 1,0 | 2 | |
| 4 | Sokolowski | 1,0 | 2 | |
| 7 | Kleine | 0,5 | 2 | |
| 7 | Goldbeck | 0,5 | 2 | |
| 9 | Kredig | 0,0 | 2 | |
| 9 | Herbst | 0,0 | 2 |
