Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde 22.01.2025
Abmeier | – | Sokolowski | |
Akbari | – | Kredig | 1 : 0 |
Goldbeck | – | Kotter | 1/2 : 1/2 |
Grenz Max. | – | Kleine | 1/2 : 1/2 |
Grenz Mi. | – | Herbst | 1 : 0 |
2. Runde 19.02.2025
Abmeier | – | Akbari | 0 : 1 |
Kleine | – | Grenz Mi. | 1 : 0 |
Kotter | – | Grenz Max. | 0 : 1 |
Kredig | – | Goldbeck | 1 : 0 |
Sokolowski | – | Herbst | 1 : 0 |
3. Runde 19.03.2025
Akbari | – | Sokolowski | 0 : 1 |
Goldbeck | – | Abmeier | + : – |
Grenz Max. | – | Kredig | 1 : 0 |
Grenz Mi. | – | Kotter | |
Herbst | – | Kleine | 0 : 1 |
4. Runde 23.04.2025
Abmeier | – | Grenz Max. | |
Akbari | – | Goldbeck | |
Kotter | – | Herbst | |
Kredig | – | Grenz Mi. | |
Sokolowski | – | Kleine |
5. Runde 21.05.2025
Goldbeck | – | Sokolowski | |
Grenz Max. | – | Akbari | |
Grenz Mi. | – | Abmeier | |
Herbst | – | Kredig | |
Kleine | – | Kotter | 0 : 1 |
6. Runde 18.06.2025
Abmeier | – | Herbst | |
Akbari | – | Grenz Mi. | |
Goldbeck | – | Grenz Max. | |
Kredig | – | Kleine | |
Sokolowski | – | Kotter |
7. Runde 20.08.2025
Grenz Max. | – | Sokolowski | |
Grenz Mi. | – | Goldbeck | 1 : 0 |
Herbst | – | Akbari | |
Kleine | – | Abmeier | |
Kotter | – | Kredig |
8. Runde 17.09.2025
Abmeier | – | Kotter | |
Akbari | – | Kleine | |
Goldbeck | – | Herbst | |
Grenz Max. | – | Grenz Mi. | |
Sokolowski | – | Kredig |
9. Runde 19.11.2025
Grenz Mi. | – | Sokolowski | |
Herbst | – | Grenz Max. | |
Kleine | – | Goldbeck | |
Kotter | – | Akbari | |
Kredig | – | Abmeier |
Tabelle stand 26.03.2025
Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
1 | Grenz, Ma | 2,5 | 3,75 | 3 |
2 | Kleine | 2,5 | 3,25 | 4 |
3 | Sokolowski | 2,0 | 2,00 | 2 |
4 | Grenz, Mi | 2,0 | 1,50 | 3 |
5 | Akbari | 2,0 | 1,00 | 3 |
6 | Kotter | 1,5 | 3,25 | 3 |
7 | Goldbeck | 1,5 | 0,75 | 4 |
8 | Kredig | 1 | 1,50 | 3 |
9 | Abmeier | 0 | 0,00 | 2 |
10 | Herbst | 0 | 0,00 | 3 |