Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde
| Sokolowski | – | Kotter | 0 : 1 |
| Herbst | – | Grenz Ma. | 0 : 1 |
| Grenz Mi. | – | Kredig | 1 : 0 |
| Goldbeck | – | Broska | 0 : 1 |
| Abmeier | – | Kleine | 1 : 0 |
2. Runde
| Grenz Ma. | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Broska | – | Grenz Mi. | 0 : 1 |
| Kotter | – | Herbst | 1 : 0 |
| Kredig | – | Sokolowski | 0 : 1 |
| Kleine | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
3. Runde
| Grenz Mi. | – | Kotter | 0,5 : 0,5 |
| Broska | – | Grenz Ma. | |
| Sokolowski | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Kredig | – | Kleine | 0 : 1 |
| Herbst | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
4. Runde
| Grenz Ma. | – | Kotter | 0,5 : 0,5 |
| Sokolowski | – | Grenz Mi. | 1 : 0 |
| Kleine | – | Broska | |
| Abmeier | – | Goldbeck | 1 : 0 |
| Herbst | – | Kredig | 0 : 1 |
5. Runde
| Kotter | – | Abmeier | |
| Grenz, Ma. | – | Sokolowski | |
| Grenz, Mi. | – | Kleine | 1 : 0 |
| Broska | – | Herbst | |
| Goldbeck | – | Kredig |
6. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
7. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Tabelle stand 04.05.2026
| Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
| 1 | Sokolowski | 3,0 | 4 | |
| 1 | Kotter | 3,0 | 4 | |
| 3 | Grenz Mi. | 2,5 | 4 | |
| 3 | Grenz Ma. | 2,5 | 3 | |
| 5 | Abmeier | 2,0 | 4 | |
| 6 | Kleine | 1,5 | 3 | |
| 7 | Broska | 1,0 | 2 | |
| 7 | Kredig | 1,0 | 4 | |
| 7 | Goldbeck | 1,0 | 4 | |
| 10 | Herbst | 0,5 | 4 |
