Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde
| Sokolowski | – | Kotter | 0 : 1 |
| Herbst | – | Grenz Ma. | 0 : 1 |
| Grenz Mi. | – | Kredig | 1 : 0 |
| Goldbeck | – | Broska | 0 : 1 |
| Abmeier | – | Kleine | 1 : 0 |
2. Runde
| Grenz Ma. | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Broska | – | Grenz Mi. | 0 : 1 |
| Kotter | – | Herbst | 1 : 0 |
| Kredig | – | Sokolowski | 0 : 1 |
| Kleine | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
3. Runde
| Grenz Mi. | – | Kotter | 0,5 : 0,5 |
| Broska | – | Grenz Ma. | |
| Sokolowski | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Kredig | – | Kleine | 0 : 1 |
| Herbst | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
4. Runde
| Grenz Ma. | – | Kotter | 0,5 : 0,5 |
| Sokolowski | – | Grenz Mi. | 1 : 0 |
| Kleine | – | Broska | 1 : 0 |
| Abmeier | – | Goldbeck | 1 : 0 |
| Herbst | – | Kredig | 0 : 1 |
5. Runde
| Kotter | – | Abmeier | 0,5 : 0,5 |
| Grenz, Ma. | – | Sokolowski | 1 : 0 |
| Grenz, Mi. | – | Kleine | 1 : 0 |
| Broska | – | Herbst | |
| Goldbeck | – | Kredig | 0 : 1 |
6. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
7. Runde
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Tabelle stand 04.06.2026
| Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
| 1 | Kotter | 3,5 | 8,25 | 5 |
| 2 | Grenz Ma. | 3,5 | 7,75 | 4 |
| 3 | Grenz Mi. | 3,5 | 7,25 | 5 |
| 4 | Sokolowski | 3,0 | 8,00 | 5 |
| 5 | Abmeier | 2,5 | 5,25 | 5 |
| 6 | Kleine | 2,5 | 3,50 | 5 |
| 7 | Kredig | 2,0 | 1,50 | 5 |
| 8 | Goldbeck | 1,0 | 1,50 | 5 |
| 9 | Broska | 1,0 | 1,00 | 3 |
| 10 | Herbst | 0,5 | 0,50 | 4 |
