Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde 22.01.2025
Abmeier | – | Sokolowski | |
Akbari | – | Kredig | – : + |
Goldbeck | – | Kotter | 1/2 : 1/2 |
Grenz Max. | – | Kleine | 1/2 : 1/2 |
Grenz Mi. | – | Herbst | 1 : 0 |
2. Runde 19.02.2025
Abmeier | – | Akbari | + : – |
Kleine | – | Grenz Mi. | 1 : 0 |
Kotter | – | Grenz Max. | 0 : 1 |
Kredig | – | Goldbeck | 1 : 0 |
Sokolowski | – | Herbst | 1 : 0 |
3. Runde 19.03.2025
Akbari | – | Sokolowski | – : + |
Goldbeck | – | Abmeier | + : – |
Grenz Max. | – | Kredig | 1 : 0 |
Grenz Mi. | – | Kotter | |
Herbst | – | Kleine | 0 : 1 |
4. Runde 23.04.2025
Abmeier | – | Grenz Max. | |
Akbari | – | Goldbeck | – : + |
Kotter | – | Herbst | |
Kredig | – | Grenz Mi. | 0 : 1 |
Sokolowski | – | Kleine |
5. Runde 21.05.2025
Goldbeck | – | Sokolowski | |
Grenz Max. | – | Akbari | + : – |
Grenz Mi. | – | Abmeier | |
Herbst | – | Kredig | |
Kleine | – | Kotter | 0 : 1 |
6. Runde 18.06.2025
Abmeier | – | Herbst | |
Akbari | – | Grenz Mi. | – : + |
Goldbeck | – | Grenz Max. | |
Kredig | – | Kleine | |
Sokolowski | – | Kotter |
7. Runde 20.08.2025
Grenz Max. | – | Sokolowski | |
Grenz Mi. | – | Goldbeck | 1 : 0 |
Herbst | – | Akbari | + : – |
Kleine | – | Abmeier | |
Kotter | – | Kredig |
8. Runde 17.09.2025
Abmeier | – | Kotter | |
Akbari | – | Kleine | – : + |
Goldbeck | – | Herbst | |
Grenz Max. | – | Grenz Mi. | |
Sokolowski | – | Kredig |
9. Runde 19.11.2025
Grenz Mi. | – | Sokolowski | |
Herbst | – | Grenz Max. | |
Kleine | – | Goldbeck | |
Kotter | – | Akbari | + : – |
Kredig | – | Abmeier |
Tabelle stand 04.04.2025
Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
1 | Grenz, Mi | 4,0 | 5,50 | 5 |
2 | Kleine | 3,5 | 6,75 | 5 |
3 | Grenz, Ma | 3,5 | 6,25 | 4 |
4 | Kotter | 2,5 | 4,75 | 4 |
5 | Goldbeck | 2,5 | 2,25 | 5 |
6 | Kredig | 2,0 | 2,50 | 4 |
7 | Sokolowski | 2,0 | 1,00 | 2 |
8 | Abmeier | 1,0 | 0,00 | 2 |
9 | Herbst | 0,0 | 0,00 | 4 |
10 | Akbari | 0,0 | 0,00 | 9 |