Bedenkzeit: 90 Min + 30 Sek je Zug. Beginn: 19:15 Uhr
1. Runde
| Sokolowski | – | Kotter | 0 : 1 |
| Herbst | – | Grenz Ma. | 0 : 1 |
| Grenz Mi. | – | Kredig | 1 : 0 |
| Goldbeck | – | Broska | 0 : 1 |
| Abmeier | – | Kleine | 1 : 0 |
2. Runde
| Grenz Ma. | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Broska | – | Grenz Mi. | 0 : 1 |
| Kotter | – | Herbst | 1 : 0 |
| Kredig | – | Sokolowski | 0 : 1 |
| Kleine | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
3. Runde
| Grenz Mi. | – | Kotter | 0,5 : 0,5 |
| Broska | – | Grenz Ma. | – : + |
| Sokolowski | – | Abmeier | 1 : 0 |
| Kredig | – | Kleine | 0 : 1 |
| Herbst | – | Goldbeck | 0,5 : 0,5 |
4. Runde
| Grenz Ma. | – | Kotter | 0,5 : 0,5 |
| Sokolowski | – | Grenz Mi. | 1 : 0 |
| Kleine | – | Broska | 1 : 0 |
| Abmeier | – | Goldbeck | 1 : 0 |
| Herbst | – | Kredig | 0 : 1 |
5. Runde
| Kotter | – | Abmeier | 0,5 : 0,5 |
| Grenz, Ma. | – | Sokolowski | 1 : 0 |
| Grenz, Mi. | – | Kleine | 1 : 0 |
| Broska | – | Herbst | – : + |
| Goldbeck | – | Kredig | 0 : 1 |
6. Runde
| Grenz, Mi | – | Grenz, Ma | 0,5 : 0,5 |
| Abmeier | – | Herbst | 1 : 0 |
| Kleine | – | Kotter | 1 : 0 |
| Kredig | – | Broska | + : – |
| Goldbeck | – | Sokolowski | 0 : 1 |
7. Runde
| Grenz, Ma | – | Kleine | |
| Sokolowski | – | Herbst | |
| Kotter | – | Kredig | |
| Abmeier | – | Grenz, Mi | |
| Goldbeck | – | Spielfrei |
Tabelle stand 01.10.2026
| Platz | Name | Punkte | SoBe | Spiele |
| 1 | Grenz Ma. | 5,0 | 13,75 | 6 |
| 2 | Grenz Mi. | 4,0 | 11,75 | 6 |
| 3 | Sokolowski | 4,0 | 11,50 | 6 |
| 4 | Kotter | 3,5 | 11,75 | 6 |
| 5 | Kleine | 3,5 | 8,00 | 6 |
| 6 | Abmeier | 3,5 | 7,75 | 6 |
| 7 | Kredig | 3,0 | 3,50 | 6 |
| 8 | Herbst | 1,5 | 1,50 | 6 |
| 9 | Goldbeck | 1,0 | 2,50 | 6 |
| 10 | Broska | 1,0 | 1,00 | 6 |
